Logo de Dijon

Dijon

Dijon Football Côte-d'Or

Infos

  • Pays : France
  • Fondé en : 1998
  • Président : Olivier Delcourt
  • Entraîneur : Patrice GARANDE

Stade

  • Nom : Gaston-Gérard
  • Capacité : 18376 places
  • Adresse : Boulevard Trimolet, 21000 Dijon
  • Téléphone : 03 80 65 09 65
matchs de Dijon en National
matchs de Dijon en Coupe de France
Effectif
Nom Pays Poste Age Taille Poids Maillot
Anthony Racioppi SUI GAR 22 1.86m 80 1
Baptiste Reynet FRA GAR 30 1.85m 85 30
Daniel Congré FRA DEF 36 1.86m 82 3
Senou Coulibaly MLI DEF 27 1.93m 80 5
Bruno Ecuele Manga GAB DEF 33 1.86m 76 25
Adama Fofana CIV DEF 22 1.73m - 2
Ahmad Ngouyamsa CAM DEF 20 1.76m 75 19
Jonathan Panzo ANG DEF 20 1.85m 70 4
Christopher Rocchia FRA DEF 23 1.72m 70 20
Zargo Touré SEN DEF 31 1.85m 74 23
Cheick Omar Traoré MLI DEF 26 1.74m 72 27
Mattéo Ahlinvi BEN MIL 22 1.83m 68 6
Amir Arli TUR MIL 18 1.93m 77 13
Yassine Benzia ALG MIL 27 1.79m 71 10
Lucas Deaux FRA MIL 32 1.85m 72 12
Mihai-Alexandru Dobre ROU MIL 23 1.78m 71 29
Valentin Jacob FRA MIL 27 1.69m 65 11
Jordan Marié FRA MIL 30 1.77m 73 14
Romain Philippoteaux FRA MIL 33 1.70m 66 22
Jessy Pi FRA MIL 28 1.79m 72 26
Frédéric Sammaritano FRA MIL 35 1.62m 64 7
Bryan Soumaré FRA MIL 22 1.80m 70 28
Wilitty Younoussa CAM MIL 20 1.74m 62 18
Erwan Belhadji FRA ATT 20 - - 24
Charles Costes FRA ATT 19 - - -
Mickaël Le Bihan FRA ATT 31 1.84m 80 8
Aurélien Scheidler FRA ATT 23 1.92m 90 21
Yaya Soumaré FRA ATT 21 1.73m 55 17
Statistiques
  • Buts marqués 37
  • Buts encaissés 35
  • Matchs joués 32
  • Cartons jaunes 67
  • Cartons rouges 4
  • N
  • V
  • N
  • D
  • V
  • V
  • V
  • N
  • D
  • D
  • 12 Victoires
  • 11 Nuls
  • 9 Défaites
  • 37 Buts marqués
  • 35 Buts encaissés