Palmarès
Ballon d'or France Football : | 6 : 2018, 2007, 2008, 2007, 2008, 2006 (Real Madrid) |
Joueur FIFA : | 6 : 2018, 2007, 2008, 2007, 2008, 2006 (Real Madrid) |
Final. de la Cpe du monde : | 6 : 2018, 2007, 2008, 2007, 2008, 2006 (Croatie) |
Troisième de la Cpe du monde : | 6 : 2022, 2007, 2008, 2007, 2008, 2006 (Croatie) |
Vainq. de la Ligue des champions : | 11 : 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024, 2007, 2008, 2007, 2008, 2006 (Real Madrid) |
Cpe Intercontinentale (ex Mondial des clubs) : | 6 : 2014, 2007, 2008, 2007, 2008, 2006 (Real Madrid) |
Vainq. de la SC d'Europe : | 10 : 2014, 2016, 2017, 2022, 2024, 2007, 2008, 2007, 2008, 2006 (Real Madrid) |
Final. de la SC d'Europe : | 6 : 2018, 2007, 2008, 2007, 2008, 2006 (Real Madrid) |
: | 6 : 2006, 2007, 2008, 2007, 2008, 2006 (Dinamo Zagreb) |
Vainq. du Championnat d'Espagne : | 7 : 2017, 2020, 2022, 2024, 2007, 2008, 2006 (Real Madrid) |
Vainq. de la Cpe du Roi (Espagne) : | 2 : 2014, 2006 (Real Madrid) |
Final. de la Cpe du Roi (Espagne) : | 2 : 2013, 2006 (Real Madrid) |
Final. de la League Cup (Angleterre) : | 2 : 2009, 2006 (Tottenham) |
Vainq. de la SC d'Espagne : | 5 : 2012, 2017, 2019, 2021, 2023 (Real Madrid) |
Joueur du Championnat : | 1 : 2004 (Zrinjski Mostar) |
Carrière internationale
1ère sélection : | (Bâle) Croatie - Argentine : 3-2, le 01 mars 2006 |