Joris Sainati

Joris Sainati

Infos

  • Pays : France
  • Naissance : 25 septembre 1988
  • Lieu : Martigues (13)
les buts de Joris Sainati

Caractéristiques

  • Taille : 1m83
  • Poids : 78 kg
  • Poste : Défenseur
  • Numéro : 28

Club actuel

sans club
Stats
  • Matchs joués
  • Minutes jouées
  • Buts
  • Passes -
  • Cartons jaunes
  • Cartons rouges
Carrière
Saison Club Championnat C.Europe Sélection C.Nat C.Ligue
22/23 Bastia D2 22m 0b 4m 1b
21/22 Bastia D2 25m 0b 6m 1b
20/21 AC Ajaccio D2 11m 0b 2m 0b
18/19 Lorient D2 29m 0b
17/18 AC Ajaccio D2 35m 1b 1m 0b
16/17 AC Ajaccio D2 21m 2b 2m 0b
15/16 AC Ajaccio D2 5m 0b 1m 0b
14/15 AC Ajaccio D2 14m 0b
14/15 Ergotelis D1 4m 0b
13/14 Istres D2 11m 0b 1m 0b 1m 0b
12/13 Istres D2 35m 0b 3m 0b
11/12 Istres D2 14m 1b 1m 0b
10/11 Orléans National 32m 2b
06/07 Istres D2 2m 0b 1m 0b
TOTAL Ch. 260m 6b CE 0m 0b 0m 0b CN 20m 2b CL 3m 0b
Actualités
L2 Lorient

Saison terminée pour Sainati

Le défenseur central du FC Lorient va se faire opérer d'un genou. Il ne...