Jonathan Mexique

Jonathan Mexique

Infos

  • Pays : France
  • Naissance : 10 mars 1995
  • Lieu : Le Mans (72)
les buts de Jonathan Mexique

Caractéristiques

  • Taille : 1m75
  • Poids : 76 kg
  • Poste : Milieu
  • Numéro :

Club actuel

Sochaux
Stats National 2024-2025
  • Matchs joués 0
  • Minutes jouées 0
  • Buts 0
  • Passes -
  • Cartons jaunes 0
  • Cartons rouges 0
Carrière
Saison Club Championnat C.Europe Sélection C.Nat C.Ligue
24/25 Nîmes National 31m 1b
23/24 Nîmes National 32m 2b 2m 0b
22/23 Châteauroux National 30m 2b 2m 0b
21/22 Châteauroux National 29m 1b
20/21 Cholet National 31m 0b
19/20 Cholet National 18m 1b
18/19 Cholet National 31m 6b
17/18 Cercle Bruges D2 3m 0b
17/18 Tours D2 5m 0b 2m 0b
16/17 Red Star D2 22m 0b 2m 0b
16/16 Monaco B CFA 3m 0b
15/16 Monaco B CFA 25m 0b
14/15 Monaco B CFA 22m 0b
13/14 Monaco B CFA 9m 0b
12/13 Le Mans B CFA 1m 0b
TOTAL Ch. 292m 13b CE 0m 0b 0m 0b CN 8m 0b CL 0m 0b
Actualités
Transferts

Mexique (Monaco) prêté à Cholet

L'AS Monaco a annoncé le prêt du milieu défensif de 23 ans chez le...