Palmarès
Vainq. de la Copa America : | 1 : 2019 (Brésil) |
Final. de la Copa America : | 1 : 2021 (Brésil) |
Vainq. de la Ligue des champions : | 5 : 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 (Real Madrid) |
Cpe Intercontinentale (ex Mondial des clubs) : | 1 : 2016 (Real Madrid) |
Final. de la Ligue Europa : | 1 : 2025 (Manchester United) |
Vainq. de la Copa Sudamericana : | 1 : 2012 (São Paulo FC-SP) |
Vainq. de la SC d'Europe : | 3 : 2016, 2017, 2022 (Real Madrid) |
Vainq. du Championnat d'Espagne : | 3 : 2017, 2020, 2022 (Real Madrid) |
Vainq. de la Cpe du Roi (Espagne) : | 1 : 2014 (Real Madrid) |
Final. de la FA Cup (Angleterre) : | 1 : 2023 (Manchester United) |
Vainq. de la League Cup (Angleterre) : | 1 : 2023 (Manchester United) |
Vainq. de la SC d'Espagne : | 3 : 2017, 2019, 2021 (Real Madrid) |
Vainq. de la Cpe du monde (u17) : | 1 : 2011 (Brésil (u20)) |
Carrière internationale
1ère sélection : | (Cordoba) Argentine - Brésil : 0-0, le 14 septembre 2011 |