Palmarès
Vainq. de la Ligue des champions : | 1 : 2019 (Liverpool) |
Final. de la Ligue des champions : | 2 : 2018, 2022 (Liverpool) |
Cpe Intercontinentale (ex Mondial des clubs) : | 1 : 2019 (Liverpool) |
Vainq. du Championnat d'Angleterre : | 3 : 2015 (Chelsea), 2020, 2025 (Liverpool) |
Vainq. du Championnat de Suisse : | 2 : 2013, 2014 (FC Bâle) |
Meilleur buteur du Championnat : | 4 : 2018, 2019, 2022, 2025 (Liverpool) |
Vainq. de la FA Cup (Angleterre) : | 1 : 2022 (Liverpool) |
Vainq. de la League Cup (Angleterre) : | 1 : 2022 (Liverpool) |
Final. de la League Cup (Angleterre) : | 1 : 2025 (Liverpool) |
Vainq. du Community Shield : | 1 : 2022 (Liverpool) |
Carrière internationale
1ère sélection : | (Freetown) Sierra Leone - Egypte : 2-1, le 03 septembre 2011 |