Palmarès
Final. de la Cpe du monde : | 4 : 2018, 2012, 2011, 2012 (Croatie) |
Troisième de la Cpe du monde : | 4 : 2022, 2012, 2011, 2012 (Croatie) |
Vainq. de la Ligue des champions : | 7 : 2016, 2017, 2018 (Real Madrid), 2021, 2012, 2011, 2012 (Chelsea) |
Cpe Intercontinentale (ex Mondial des clubs) : | 4 : 2016, 2012, 2011, 2012 (Real Madrid) |
Vainq. de la Ligue Europa : | 4 : 2019, 2012, 2011, 2012 (Chelsea) |
Vainq. de la SC d'Europe : | 7 : 2016, 2017 (Real Madrid), 2021 (Chelsea), 2023, 2012, 2011, 2012 (Manchester City) |
: | 4 : 2011, 2012, 2011, 2012 (Dinamo Zagreb) |
Vainq. du Championnat d'Angleterre : | 3 : 2024, 2011, 2012 (Manchester City) |
Vainq. du Championnat d'Espagne : | 3 : 2017, 2011, 2012 (Real Madrid) |
Final. de la FA Cup (Angleterre) : | 1 : 2020 (Chelsea) |
Final. de la League Cup (Angleterre) : | 1 : 2022 (Chelsea) |
Vainq. du Community Shield : | 1 : 2024 (Manchester City) |
Vainq. de la SC d'Espagne : | 1 : 2017 (Real Madrid) |
Carrière internationale
1ère sélection : | (Zagreb) Croatie - Serbie : 2-0, le 22 mars 2013 |