(S.Mantey/L'Equipe)

Retrouvez tous résultats du 7e tour de la Coupe de France

La Coupe de France profitait de ce week-end international pour organiser le septième tour de la compétition. Voici tous les résultats, avec quelques surprises, dont la défaite de Lorient à Saint-Malo.

Vendredi 16 novembre

Valenciennes (L2) 3-1 Dunkerque (N)
Croix (N2) 1-0 Paris FC (L2)
Golden Lion (R1) 2-4 a.p. Épinal (N2)
US Sainte-Rose (R1) 1-3 Côte-Bleue (N3)

Samedi 17 novembre

Poitiers (N3) 0-0 a.p., 1 tab 4 Lamentin (R1)
Thaon (N3) 3-0 JS Vieux-Habitants (R1)
Laval Bourny (R1) 1-5 Oissel (N2)
Bastia (N2) 2-4 Borgo-Sedan (N2)
Haguenau (N2) 3-4 a.p. Sochaux (L2)
Avize Grauves (R2) 0-1 Schiltigheim (N2)
Limoges (N3) 0-1 a.p. Villefranche-sur-Saône (N)
AS Magenta (Nlle-Calédonie) 0-1 Bobigny (N2)
Crest Aouste (R3) 2-0 Montélimar (R1)
Entente SSG (N) 4-0 Mtsapere FC (Mayotte)
St-Maur Lusitanos (N2) 1-0 a.p. Drancy (N)
Volvic (R1) 0-0 a.p., 1 tab 4 Le Puy (N2)
Étoile Matoury (R1) 2-3 Concarneau (N)
St-Pryvé-St-Hilaire (N2) 1-0 US Matoury (R1)
Annecy (N2) 0-1 Nancy (L2)
Compiègne (R1) 0-2 Troyes (L2)
Cheminots Hazebrouck (R3) 1-3 a.p. Gravelines (R1)
Saint-Lo (N3) 0-1 Vitré (N2)
Chauray (N3) 0-2 Niort (L2)
Le Poiré-sur-Vie (R2) 2-1 Cholet (N)
Paray (R1) 1-0 Morteau-Montlebon (N3)
Theix (R1) 0-2 Vannes (N2)
Biars Bretenoux (R3) 2-3 Aurillac (N3)
La Châtaigneraie (R1) 1-1 a.p., 3 tab 4 Tours (N)
Montceau (N3) 1-4 Lyon Duchère (N)
Anglet Genêts (N3) 1-3 a.p. Pau (N)
Avant-Garde Caen (R1) 0-2 Orléans (L2)
Andrézieux (N2) 1-0 Louhans-Cuiseaux (N3)
Gamaches (R1) 1-4 Le Havre (L2)
Fontenay-le-Comte (N3) 2-3 Châteauroux (L2)
Châtellerault (R1) 0-2 Challans (N3)
Beaune (R2) 0-3 Grenoble (L2)
Angoulême (N3) 1-0 Auxerre (L2)
Nogent-sur-Oise (R1) 0-2 Lens (L2)
Canet-en-Roussillon (N3) 2-1 Béziers (L2)
Pontivy (N3) 1-0 Plouvorn (R1)
Alès (N3) 2-0 AC Ajaccio (L2)
Marcq-en-Barœul (N3) 0-2 Boulogne-sur-Mer (N)
Montluçon (N3) 0-1 Viry-Châtillon (R1)
Gueugnon (N3) 1-3 a.p. Clermont (L2)
Redon (N3) 1-4 Brest (L2)
SC Bastia (N3) 2-1 Le Mans (N)

Dimanche 18 novembre

Tartas-St-Yaguen (R1) 4-6 Lège-Cap-Ferret (N3)
Longueau (R2) 2-1 Blois (N2)
Auch (R1) 0-1 a.p. GFC Ajaccio (L2)
Fréjus-St-Raphaël (N2) 1-0 Toulon (N2)
La Chapelle-Marais (R3) 0-5 Avranches (N)
Prix-lès-Mézières (R1) 2-0 Saint-Amand (R1)
Grand-Quevilly (R1) 4-1 Cherbourg (N3)
Aigues-Mortes (R1) 0-1 a.p. Marignane Gignac (N)
La Brède (R1) 0-8 Bergerac (N2)
Marck (R1) 0-1 a.p. Saint-Omer (R1)
Wasquehal (R1) 3-5 Saint-Quentin (N3)
Agglom. Troyenne (R3) 1-1 a.p. 0 tab 3 Bourges Foot (N3)
Ol. Strasbourg (R2) 4-1 Reiperstwiller (R1)
Douarnenez (R2) 0-3 Lannion (N3)
Escaudœuvres (R2) 1-3 La Chap.-St-Luc (R1)
Nesle (R1) 0-0 a.p., 5 tab 4 Chambly (N)
Nantes Bellevue (R1) 1-2 a.p. USSA Vertou (N3)
Heillecourt (R2) 0-3 Saint-Louis Neuweg (N3)
Rossfeld (R3) 0-2 Biesheim (N3)
Sarreguemines (N3) 1-1 a.p., 1 tab 4 Metz (L2)
Raon-l'Étape (N3) 1-0 Bourg-en-Bresse (N)
Melun (R1) 0-2 Chamalières (N3)
Sainte-Geneviève (N2) 4-0 Sainte-Suzanne (R1)
Versailles (N3) 2-0 AS Dragons (Polynésie)
Carrière-Grésillons (D) 1-2 La Charité (N3)
Noisy-le-Grand (R1) 1-0 a.p. Riom (R1)
Annecy-le-Vieux (R2) 2-1 Val-Lyonnais (R3)
Feillens (R2) 0-4 Limonest (N3)
Illkirch-Graffenstaden (R1) 3-0 St-Avold (R1)
Guipavas (R1) 0-1 La Montagnarde (N3)
Villers-Houlgate (R3) 2-0 Mondeville (R1)
Les Herbiers (N2) 2-0 Chauvigny (N3)
Avion (R1) 1-1 a.p. 5 tab 4 Épernay (N3)
Luzenac (R1) 2-5 Rodez (N)
Saint-Orens (R2) 1-2 a.p. Sète (N2)
Vimy (R1) 0-2 Créteil (N2)
Chassieu-Décines (R2) 1-5 Hyères (N2)
Pontivy Stade (N3) 2-0 Vignoc-Hédé-G. (R1)
Olympique Valence (R2) 0-3 Beaucaire (N3)
Mende (N3) 2-3 Red Star (L2)
Jeanne d'Arc (R1) 0-1 a.p. Besançon FC (N3)
Saint-Malo (N2) 1-0 Lorient (L2)