Confrontation
Mar 27/03/2018 | Russie | 1 - 3 | France | Matches amicaux A |
Mar 29/03/2016 | France | 4 - 2 | Russie | Matches amicaux A |
Mer 17/04/2002 | France | 0 - 0 | Russie | Matches amicaux |
Sam 05/06/1999 | France | 2 - 3 | Russie | Euro |
Sam 10/10/1998 | Russie | 2 - 3 | France | Euro |
Mer 25/03/1998 | Russie | 1 - 0 | France | Matches amicaux |
Mer 28/07/1993 | France | 3 - 1 | Russie | Matches amicaux |
Mar 27/03/2018 | Russie | 1 - 3 | France | Matches amicaux A |
Mar 29/03/2016 | France | 4 - 2 | Russie | Matches amicaux A |
Série en cours toutes compétitions confondues
10 | Buts marqués | 11 |
6 | Buts encaissés | 4 |
Prochains matchs