Confrontation depuis 1932-1933
Sam 17/02/2018 | Paris-SG | 5 - 2 | Strasbourg | Ligue 1 |
Mer 13/12/2017 | Strasbourg | 2 - 4 | Paris-SG | Coupe de la Ligue |
Sam 02/12/2017 | Strasbourg | 2 - 1 | Paris-SG | Ligue 1 |
Mer 02/04/2008 | Paris-SG | 1 - 0 | Strasbourg | Ligue 1 |
Sam 03/11/2007 | Strasbourg | 1 - 2 | Paris-SG | Ligue 1 |
Mer 08/02/2006 | Strasbourg | 1 - 1 | Paris-SG | Ligue 1 |
Sam 10/09/2005 | Paris-SG | 1 - 0 | Strasbourg | Ligue 1 |
Sam 19/02/2005 | Strasbourg | 3 - 1 | Paris-SG | Ligue 1 |
Sam 25/09/2004 | Paris-SG | 1 - 0 | Strasbourg | Ligue 1 |
Sam 01/05/2004 | Strasbourg | 0 - 0 | Paris-SG | Ligue 1 |
Mer 03/12/2003 | Paris-SG | 3 - 2 | Strasbourg | Ligue 1 |
Sam 01/02/2003 | Strasbourg | 0 - 1 | Paris-SG | Ligue 1 |
Sam 14/09/2002 | Paris-SG | 3 - 0 | Strasbourg | Ligue 1 |
Sam 19/05/2001 | Strasbourg | 1 - 2 | Paris-SG | D1 |
Ven 28/07/2000 | Paris-SG | 3 - 1 | Strasbourg | D1 |
Dim 05/03/2000 | Strasbourg | 1 - 0 | Paris-SG | Coupe de France |
Mer 26/01/2000 | Paris-SG | 4 - 2 | Strasbourg | D1 |
Dim 19/09/1999 | Strasbourg | 1 - 1 | Paris-SG | D1 |
Mer 16/12/1998 | Paris-SG | 0 - 0 | Strasbourg | D1 |
Sam 22/08/1998 | Strasbourg | 0 - 1 | Paris-SG | D1 |
Dim 11/01/1998 | Paris-SG | 2 - 1 | Strasbourg | D1 |
Ven 05/09/1997 | Strasbourg | 0 - 3 | Paris-SG | D1 |
Sam 24/05/1997 | Paris-SG | 2 - 1 | Strasbourg | D1 |
Sam 10/08/1996 | Strasbourg | 0 - 1 | Paris-SG | D1 |
Sam 17/02/1996 | Strasbourg | 1 - 0 | Paris-SG | D1 |
Ven 22/09/1995 | Paris-SG | 2 - 0 | Strasbourg | D1 |
Sam 13/05/1995 | Paris-SG | 1 - 0 | Strasbourg | Coupe de France |
Dim 18/12/1994 | Paris-SG | 1 - 0 | Strasbourg | D1 |
Ven 05/08/1994 | Strasbourg | 2 - 0 | Paris-SG | D1 |
Sam 11/12/1993 | Paris-SG | 2 - 0 | Strasbourg | D1 |
Sam 07/08/1993 | Strasbourg | 2 - 2 | Paris-SG | D1 |
Dim 07/03/1993 | Strasbourg | 0 - 1 | Paris-SG | Coupe de France |
Sam 16/01/1993 | Paris-SG | 1 - 1 | Strasbourg | D1 |
Sam 22/08/1992 | Strasbourg | 0 - 4 | Paris-SG | D1 |
Mer 12/04/1989 | Strasbourg | 0 - 0 | Paris-SG | D1 |
Sam 08/10/1988 | Paris-SG | 1 - 0 | Strasbourg | D1 |
Mar 07/04/1987 | Strasbourg | 1 - 0 | Paris-SG | Coupe de France |
Mer 01/04/1987 | Paris-SG | 0 - 0 | Strasbourg | Coupe de France |
Ven 04/04/1986 | Strasbourg | 1 - 0 | Paris-SG | D1 |
Ven 25/10/1985 | Paris-SG | 1 - 1 | Strasbourg | D1 |
Mar 23/04/1985 | Strasbourg | 1 - 1 | Paris-SG | D1 |
Mar 27/11/1984 | Paris-SG | 2 - 0 | Strasbourg | D1 |
Mer 25/04/1984 | Paris-SG | 2 - 0 | Strasbourg | D1 |
Mer 16/11/1983 | Strasbourg | 0 - 0 | Paris-SG | D1 |
Ven 15/04/1983 | Paris-SG | 5 - 2 | Strasbourg | Coupe de France |
Mar 05/04/1983 | Strasbourg | 0 - 2 | Paris-SG | Coupe de France |
Ven 01/04/1983 | Strasbourg | 1 - 1 | Paris-SG | D1 |
Mar 26/10/1982 | Paris-SG | 4 - 3 | Strasbourg | D1 |
Sam 30/01/1982 | Paris-SG | 2 - 1 | Strasbourg | D1 |
Ven 28/08/1981 | Strasbourg | 2 - 0 | Paris-SG | D1 |
Ven 28/11/1980 | Strasbourg | 1 - 0 | Paris-SG | D1 |
Mar 29/07/1980 | Paris-SG | 1 - 0 | Strasbourg | D1 |
Ven 18/04/1980 | Strasbourg | 2 - 1 | Paris-SG | D1 |
Ven 02/11/1979 | Paris-SG | 1 - 0 | Strasbourg | D1 |
Mar 29/05/1979 | Strasbourg | 3 - 0 | Paris-SG | D1 |
Mar 14/11/1978 | Paris-SG | 2 - 1 | Strasbourg | D1 |
Jeu 01/12/1977 | Paris-SG | 2 - 2 | Strasbourg | D1 |
Mar 16/08/1977 | Strasbourg | 1 - 1 | Paris-SG | D1 |
Mar 25/05/1976 | Paris-SG | 0 - 0 | Strasbourg | D1 |
Dim 30/11/1975 | Strasbourg | 1 - 0 | Paris-SG | D1 |
Ven 16/05/1975 | Paris-SG | 1 - 1 | Strasbourg | D1 |
Dim 01/12/1974 | Strasbourg | 2 - 1 | Paris-SG | D1 |
Sam 17/02/2018 | Paris-SG | 5 - 2 | Strasbourg | Ligue 1 |
Sam 02/12/2017 | Strasbourg | 2 - 1 | Paris-SG | Ligue 1 |
Mer 02/04/2008 | Paris-SG | 1 - 0 | Strasbourg | Ligue 1 |
Sam 03/11/2007 | Strasbourg | 1 - 2 | Paris-SG | Ligue 1 |
Mer 08/02/2006 | Strasbourg | 1 - 1 | Paris-SG | Ligue 1 |
Sam 10/09/2005 | Paris-SG | 1 - 0 | Strasbourg | Ligue 1 |
Sam 19/02/2005 | Strasbourg | 3 - 1 | Paris-SG | Ligue 1 |
Sam 25/09/2004 | Paris-SG | 1 - 0 | Strasbourg | Ligue 1 |
Sam 01/05/2004 | Strasbourg | 0 - 0 | Paris-SG | Ligue 1 |
Mer 03/12/2003 | Paris-SG | 3 - 2 | Strasbourg | Ligue 1 |
Sam 01/02/2003 | Strasbourg | 0 - 1 | Paris-SG | Ligue 1 |
Sam 14/09/2002 | Paris-SG | 3 - 0 | Strasbourg | Ligue 1 |
Série en cours toutes compétitions confondues
14 | Buts marqués | 8 |
6 | Buts encaissés | 10 |
Prochains matchs