Confrontation depuis 1932-1933
Dim 14/01/2018 | Nantes | 0 - 1 | Paris-SG | Ligue 1 |
Sam 18/11/2017 | Paris-SG | 4 - 1 | Nantes | Ligue 1 |
Sam 21/01/2017 | Nantes | 0 - 2 | Paris-SG | Ligue 1 |
Sam 19/11/2016 | Paris-SG | 2 - 0 | Nantes | Ligue 1 |
Sam 14/05/2016 | Paris-SG | 4 - 0 | Nantes | Ligue 1 |
Sam 26/09/2015 | Nantes | 1 - 4 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 03/05/2015 | Nantes | 0 - 2 | Paris-SG | Ligue 1 |
Mer 11/02/2015 | Paris-SG | 2 - 0 | Nantes | Coupe de France |
Sam 06/12/2014 | Paris-SG | 2 - 1 | Nantes | Ligue 1 |
Mar 04/02/2014 | Nantes | 1 - 2 | Paris-SG | Coupe de la Ligue |
Dim 19/01/2014 | Paris-SG | 5 - 0 | Nantes | Ligue 1 |
Dim 25/08/2013 | Nantes | 1 - 2 | Paris-SG | Ligue 1 |
Mar 14/07/2009 | Paris-SG | 2 - 0 | Nantes | Matches amicaux L1 intersaison |
Sam 07/02/2009 | Nantes | 1 - 4 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 14/09/2008 | Paris-SG | 1 - 0 | Nantes | Ligue 1 |
Sam 21/04/2007 | Paris-SG | 4 - 0 | Nantes | Ligue 1 |
Dim 26/11/2006 | Nantes | 1 - 1 | Paris-SG | Ligue 1 |
Jeu 20/04/2006 | Nantes | 1 - 2 | Paris-SG | Coupe de France |
Sam 25/02/2006 | Nantes | 0 - 0 | Paris-SG | Ligue 1 |
Sam 01/10/2005 | Paris-SG | 2 - 0 | Nantes | Ligue 1 |
Sam 05/03/2005 | Paris-SG | 1 - 0 | Nantes | Ligue 1 |
Sam 16/10/2004 | Nantes | 1 - 0 | Paris-SG | Ligue 1 |
Mer 28/04/2004 | Nantes | 1 - 1 | Paris-SG | Coupe de France |
Sam 03/04/2004 | Paris-SG | 3 - 2 | Nantes | Ligue 1 |
Sam 08/11/2003 | Nantes | 0 - 1 | Paris-SG | Ligue 1 |
Sam 19/04/2003 | Nantes | 1 - 1 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 08/12/2002 | Paris-SG | 2 - 3 | Nantes | Coupe de la Ligue |
Ven 22/11/2002 | Paris-SG | 0 - 1 | Nantes | Ligue 1 |
Sam 06/04/2002 | Paris-SG | 1 - 1 | Nantes | D1 |
Dim 25/11/2001 | Nantes | 1 - 2 | Paris-SG | D1 |
Sam 03/02/2001 | Nantes | 1 - 0 | Paris-SG | D1 |
Sam 23/09/2000 | Paris-SG | 2 - 1 | Nantes | D1 |
Sam 05/02/2000 | Paris-SG | 0 - 0 | Nantes | D1 |
Dim 03/10/1999 | Nantes | 0 - 4 | Paris-SG | D1 |
Mer 10/03/1999 | Paris-SG | 0 - 0 | Nantes | D1 |
Sam 20/02/1999 | Paris-SG | 1 - 1 | Nantes | Coupe de France |
Sam 24/10/1998 | Nantes | 0 - 0 | Paris-SG | D1 |
Ven 13/02/1998 | Paris-SG | 0 - 1 | Nantes | D1 |
Dim 05/10/1997 | Nantes | 0 - 0 | Paris-SG | D1 |
Sam 14/12/1996 | Nantes | 0 - 0 | Paris-SG | D1 |
Lun 26/08/1996 | Paris-SG | 1 - 0 | Nantes | D1 |
Sam 09/12/1995 | Paris-SG | 5 - 0 | Nantes | D1 |
Ven 04/08/1995 | Nantes | 1 - 2 | Paris-SG | D1 |
Mer 11/01/1995 | Paris-SG | 0 - 3 | Nantes | D1 |
Ven 19/08/1994 | Nantes | 1 - 0 | Paris-SG | D1 |
Mar 05/04/1994 | Nantes | 3 - 0 | Paris-SG | D1 |
Ven 29/10/1993 | Paris-SG | 1 - 0 | Nantes | D1 |
Sam 12/06/1993 | Paris-SG | 3 - 0 | Nantes | Coupe de France |
Sam 22/05/1993 | Paris-SG | 1 - 0 | Nantes | D1 |
Sam 12/12/1992 | Nantes | 1 - 0 | Paris-SG | D1 |
Ven 01/05/1992 | Paris-SG | 1 - 1 | Nantes | D1 |
Sam 20/07/1991 | Nantes | 0 - 0 | Paris-SG | D1 |
Sam 02/03/1991 | Nantes | 2 - 0 | Paris-SG | D1 |
Sam 29/09/1990 | Paris-SG | 1 - 1 | Nantes | D1 |
Sam 05/05/1990 | Paris-SG | 2 - 2 | Nantes | D1 |
Mer 08/11/1989 | Nantes | 0 - 1 | Paris-SG | D1 |
Sam 10/12/1988 | Nantes | 1 - 1 | Paris-SG | D1 |
Sam 30/07/1988 | Paris-SG | 1 - 0 | Nantes | D1 |
Sam 16/04/1988 | Nantes | 0 - 0 | Paris-SG | D1 |
Mar 06/10/1987 | Paris-SG | 0 - 2 | Nantes | D1 |
Mer 25/03/1987 | Paris-SG | 2 - 1 | Nantes | D1 |
Sam 20/09/1986 | Nantes | 0 - 1 | Paris-SG | D1 |
Sam 15/03/1986 | Nantes | 2 - 0 | Paris-SG | D1 |
Ven 11/10/1985 | Paris-SG | 2 - 1 | Nantes | D1 |
Ven 17/05/1985 | Nantes | 0 - 1 | Paris-SG | Coupe de France |
Sam 11/05/1985 | Paris-SG | 1 - 0 | Nantes | Coupe de France |
Mar 05/03/1985 | Paris-SG | 2 - 3 | Nantes | D1 |
Mar 28/08/1984 | Nantes | 2 - 0 | Paris-SG | D1 |
Sam 03/12/1983 | Paris-SG | 0 - 0 | Nantes | D1 |
Mer 03/08/1983 | Nantes | 3 - 1 | Paris-SG | D1 |
Sam 11/06/1983 | Paris-SG | 3 - 2 | Nantes | Coupe de France |
Sam 29/01/1983 | Nantes | 2 - 0 | Paris-SG | D1 |
Ven 03/09/1982 | Paris-SG | 2 - 1 | Nantes | D1 |
Ven 02/04/1982 | Nantes | 4 - 0 | Paris-SG | D1 |
Mar 20/10/1981 | Paris-SG | 4 - 0 | Nantes | D1 |
Dim 08/02/1981 | Paris-SG | 0 - 2 | Nantes | D1 |
Ven 29/08/1980 | Nantes | 1 - 1 | Paris-SG | D1 |
Sam 16/02/1980 | Paris-SG | 1 - 0 | Nantes | D1 |
Mar 11/09/1979 | Nantes | 4 - 2 | Paris-SG | D1 |
Ven 27/04/1979 | Nantes | 1 - 0 | Paris-SG | D1 |
Sam 14/10/1978 | Paris-SG | 1 - 1 | Nantes | D1 |
Mar 28/03/1978 | Paris-SG | 0 - 1 | Nantes | D1 |
Mar 11/10/1977 | Nantes | 3 - 1 | Paris-SG | D1 |
Mer 23/03/1977 | Paris-SG | 0 - 1 | Nantes | D1 |
Ven 15/10/1976 | Nantes | 3 - 3 | Paris-SG | D1 |
Sam 15/05/1976 | Nantes | 1 - 2 | Paris-SG | D1 |
Mer 26/11/1975 | Paris-SG | 2 - 1 | Nantes | D1 |
Dim 23/02/1975 | Nantes | 0 - 0 | Paris-SG | D1 |
Ven 27/09/1974 | Paris-SG | 2 - 3 | Nantes | D1 |
Dim 06/02/1972 | Paris-SG | 2 - 3 | Nantes | D1 |
Mer 01/09/1971 | Nantes | 6 - 0 | Paris-SG | D1 |
Dim 14/01/2018 | Nantes | 0 - 1 | Paris-SG | Ligue 1 |
Sam 18/11/2017 | Paris-SG | 4 - 1 | Nantes | Ligue 1 |
Sam 21/01/2017 | Nantes | 0 - 2 | Paris-SG | Ligue 1 |
Sam 19/11/2016 | Paris-SG | 2 - 0 | Nantes | Ligue 1 |
Sam 14/05/2016 | Paris-SG | 4 - 0 | Nantes | Ligue 1 |
Sam 26/09/2015 | Nantes | 1 - 4 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 03/05/2015 | Nantes | 0 - 2 | Paris-SG | Ligue 1 |
Sam 06/12/2014 | Paris-SG | 2 - 1 | Nantes | Ligue 1 |
Dim 19/01/2014 | Paris-SG | 5 - 0 | Nantes | Ligue 1 |
Dim 25/08/2013 | Nantes | 1 - 2 | Paris-SG | Ligue 1 |
Sam 07/02/2009 | Nantes | 1 - 4 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 14/09/2008 | Paris-SG | 1 - 0 | Nantes | Ligue 1 |
Sam 21/04/2007 | Paris-SG | 4 - 0 | Nantes | Ligue 1 |
Dim 26/11/2006 | Nantes | 1 - 1 | Paris-SG | Ligue 1 |
Sam 25/02/2006 | Nantes | 0 - 0 | Paris-SG | Ligue 1 |
Sam 01/10/2005 | Paris-SG | 2 - 0 | Nantes | Ligue 1 |
Sam 05/03/2005 | Paris-SG | 1 - 0 | Nantes | Ligue 1 |
Sam 16/10/2004 | Nantes | 1 - 0 | Paris-SG | Ligue 1 |
Sam 03/04/2004 | Paris-SG | 3 - 2 | Nantes | Ligue 1 |
Sam 08/11/2003 | Nantes | 0 - 1 | Paris-SG | Ligue 1 |
Sam 19/04/2003 | Nantes | 1 - 1 | Paris-SG | Ligue 1 |
Ven 22/11/2002 | Paris-SG | 0 - 1 | Nantes | Ligue 1 |
Série en cours toutes compétitions confondues
7 | Buts marqués | 16 |
3 | Buts encaissés | 3 |