Confrontation depuis 1932-1933
Mar 12/12/2017 | Monaco | 2 - 0 | Caen | Coupe de la Ligue |
Sam 21/10/2017 | Monaco | 2 - 0 | Caen | Ligue 1 |
Dim 19/03/2017 | Caen | 0 - 3 | Monaco | Ligue 1 |
Mer 21/12/2016 | Monaco | 2 - 1 | Caen | Ligue 1 |
Ven 04/03/2016 | Caen | 2 - 2 | Monaco | Ligue 1 |
Mer 02/12/2015 | Monaco | 1 - 1 | Caen | Ligue 1 |
Ven 10/04/2015 | Caen | 0 - 3 | Monaco | Ligue 1 |
Sam 22/11/2014 | Monaco | 2 - 2 | Caen | Ligue 1 |
Sam 04/05/2013 | Monaco | 0 - 1 | Caen | Ligue 2 |
Mar 11/12/2012 | Caen | 3 - 0 | Monaco | Ligue 2 |
Sam 26/02/2011 | Monaco | 2 - 2 | Caen | Ligue 1 |
Sam 16/10/2010 | Caen | 0 - 0 | Monaco | Ligue 1 |
Dim 18/01/2009 | Caen | 2 - 2 | Monaco | Ligue 1 |
Sam 23/08/2008 | Monaco | 1 - 1 | Caen | Ligue 1 |
Sam 22/03/2008 | Caen | 4 - 1 | Monaco | Ligue 1 |
Sam 27/10/2007 | Monaco | 0 - 0 | Caen | Ligue 1 |
Mer 02/02/2005 | Caen | 3 - 1 | Monaco | Coupe de la Ligue |
Sam 15/01/2005 | Monaco | 5 - 2 | Caen | Ligue 1 |
Sam 21/08/2004 | Caen | 1 - 0 | Monaco | Ligue 1 |
Sam 09/01/1999 | Monaco | 1 - 0 | Caen | Coupe de la Ligue |
Dim 04/05/1997 | Monaco | 2 - 2 | Caen | D1 |
Sam 16/11/1996 | Caen | 0 - 1 | Monaco | D1 |
Sam 07/01/1995 | Monaco | 3 - 0 | Caen | D1 |
Ven 12/08/1994 | Caen | 0 - 1 | Monaco | D1 |
Sam 05/03/1994 | Monaco | 3 - 0 | Caen | D1 |
Dim 03/10/1993 | Caen | 0 - 1 | Monaco | D1 |
Sam 10/04/1993 | Monaco | 4 - 2 | Caen | D1 |
Ven 30/10/1992 | Caen | 1 - 0 | Monaco | D1 |
Sam 29/02/1992 | Monaco | 2 - 1 | Caen | D1 |
Jeu 26/09/1991 | Caen | 1 - 0 | Monaco | D1 |
Sam 23/02/1991 | Monaco | 2 - 0 | Caen | D1 |
Sam 22/09/1990 | Caen | 0 - 2 | Monaco | D1 |
Sam 16/12/1989 | Monaco | 2 - 1 | Caen | D1 |
Sam 12/08/1989 | Caen | 1 - 1 | Monaco | D1 |
Sam 10/12/1988 | Monaco | 3 - 1 | Caen | D1 |
Sam 30/07/1988 | Caen | 0 - 3 | Monaco | D1 |
Sam 21/10/2017 | Monaco | 2 - 0 | Caen | Ligue 1 |
Dim 19/03/2017 | Caen | 0 - 3 | Monaco | Ligue 1 |
Mer 21/12/2016 | Monaco | 2 - 1 | Caen | Ligue 1 |
Ven 04/03/2016 | Caen | 2 - 2 | Monaco | Ligue 1 |
Mer 02/12/2015 | Monaco | 1 - 1 | Caen | Ligue 1 |
Ven 10/04/2015 | Caen | 0 - 3 | Monaco | Ligue 1 |
Sam 22/11/2014 | Monaco | 2 - 2 | Caen | Ligue 1 |
Sam 26/02/2011 | Monaco | 2 - 2 | Caen | Ligue 1 |
Sam 16/10/2010 | Caen | 0 - 0 | Monaco | Ligue 1 |
Dim 18/01/2009 | Caen | 2 - 2 | Monaco | Ligue 1 |
Sam 23/08/2008 | Monaco | 1 - 1 | Caen | Ligue 1 |
Sam 22/03/2008 | Caen | 4 - 1 | Monaco | Ligue 1 |
Sam 27/10/2007 | Monaco | 0 - 0 | Caen | Ligue 1 |
Sam 15/01/2005 | Monaco | 5 - 2 | Caen | Ligue 1 |
Sam 21/08/2004 | Caen | 1 - 0 | Monaco | Ligue 1 |
Série en cours toutes compétitions confondues
15 | Buts marqués | 3 |
4 | Buts encaissés | 7 |