Confrontation depuis 1932-1933
Dim 22/10/2017 | Marseille | 2 - 2 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 26/02/2017 | Marseille | 1 - 5 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 23/10/2016 | Paris-SG | 0 - 0 | Marseille | Ligue 1 |
Sam 21/05/2016 | Marseille | 2 - 4 | Paris-SG | Coupe de France |
Dim 07/02/2016 | Marseille | 1 - 2 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 04/10/2015 | Paris-SG | 2 - 1 | Marseille | Ligue 1 |
Dim 05/04/2015 | Marseille | 2 - 3 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 09/11/2014 | Paris-SG | 2 - 0 | Marseille | Ligue 1 |
Dim 02/03/2014 | Paris-SG | 2 - 0 | Marseille | Ligue 1 |
Dim 06/10/2013 | Marseille | 1 - 2 | Paris-SG | Ligue 1 |
Mer 27/02/2013 | Paris-SG | 2 - 0 | Marseille | Coupe de France |
Dim 24/02/2013 | Paris-SG | 2 - 0 | Marseille | Ligue 1 |
Mer 31/10/2012 | Paris-SG | 2 - 0 | Marseille | Coupe de la Ligue |
Dim 07/10/2012 | Marseille | 2 - 2 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 08/04/2012 | Paris-SG | 2 - 1 | Marseille | Ligue 1 |
Dim 27/11/2011 | Marseille | 3 - 0 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 20/03/2011 | Marseille | 2 - 1 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 07/11/2010 | Paris-SG | 2 - 1 | Marseille | Ligue 1 |
Mer 28/07/2010 | Marseille | 0 - 0 | Paris-SG | Trophée des Champions |
Dim 28/02/2010 | Paris-SG | 0 - 3 | Marseille | Ligue 1 |
Ven 20/11/2009 | Marseille | 1 - 0 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 15/03/2009 | Paris-SG | 1 - 3 | Marseille | Ligue 1 |
Dim 26/10/2008 | Marseille | 2 - 4 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 17/02/2008 | Marseille | 2 - 1 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 02/09/2007 | Paris-SG | 1 - 1 | Marseille | Ligue 1 |
Dim 04/02/2007 | Marseille | 1 - 1 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 10/09/2006 | Paris-SG | 1 - 3 | Marseille | Ligue 1 |
Sam 29/04/2006 | Marseille | 1 - 2 | Paris-SG | Coupe de France |
Dim 05/03/2006 | Paris-SG | 0 - 0 | Marseille | Ligue 1 |
Dim 16/10/2005 | Marseille | 1 - 0 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 03/04/2005 | Marseille | 1 - 1 | Paris-SG | Ligue 1 |
Mer 10/11/2004 | Marseille | 2 - 3 | Paris-SG | Coupe de la Ligue |
Dim 07/11/2004 | Paris-SG | 2 - 1 | Marseille | Ligue 1 |
Dim 25/04/2004 | Paris-SG | 2 - 1 | Marseille | Ligue 1 |
Sam 24/01/2004 | Marseille | 1 - 2 | Paris-SG | Coupe de France |
Dim 30/11/2003 | Marseille | 0 - 1 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 09/03/2003 | Marseille | 0 - 3 | Paris-SG | Ligue 1 |
Sam 25/01/2003 | Paris-SG | 2 - 1 | Marseille | Coupe de France |
Sam 26/10/2002 | Paris-SG | 3 - 0 | Marseille | Ligue 1 |
Ven 12/04/2002 | Marseille | 1 - 0 | Paris-SG | D1 |
Dim 10/02/2002 | Paris-SG | 1 - 1 | Marseille | Coupe de France |
Jeu 29/11/2001 | Paris-SG | 0 - 0 | Marseille | D1 |
Sam 17/02/2001 | Marseille | 1 - 0 | Paris-SG | D1 |
Ven 13/10/2000 | Paris-SG | 2 - 0 | Marseille | D1 |
Mar 15/02/2000 | Marseille | 4 - 1 | Paris-SG | D1 |
Mar 12/10/1999 | Paris-SG | 0 - 2 | Marseille | D1 |
Mar 04/05/1999 | Paris-SG | 2 - 1 | Marseille | D1 |
Dim 29/11/1998 | Marseille | 0 - 0 | Paris-SG | D1 |
Mer 08/04/1998 | Marseille | 0 - 0 | Paris-SG | D1 |
Dim 09/11/1997 | Paris-SG | 1 - 2 | Marseille | D1 |
Sam 17/05/1997 | Marseille | 1 - 0 | Paris-SG | D1 |
Ven 22/11/1996 | Paris-SG | 0 - 0 | Marseille | D1 |
Mar 11/04/1995 | Paris-SG | 2 - 0 | Marseille | Coupe de France |
Ven 14/01/1994 | Paris-SG | 1 - 1 | Marseille | D1 |
Dim 15/08/1993 | Marseille | 1 - 0 | Paris-SG | D1 |
Sam 29/05/1993 | Marseille | 3 - 1 | Paris-SG | D1 |
Ven 18/12/1992 | Paris-SG | 0 - 1 | Marseille | D1 |
Mar 17/12/1991 | Paris-SG | 0 - 0 | Marseille | D1 |
Ven 09/08/1991 | Marseille | 0 - 0 | Paris-SG | D1 |
Dim 28/04/1991 | Paris-SG | 0 - 2 | Marseille | Coupe de France |
Dim 10/02/1991 | Paris-SG | 0 - 1 | Marseille | D1 |
Sam 08/09/1990 | Marseille | 2 - 1 | Paris-SG | D1 |
Sam 21/04/1990 | Paris-SG | 2 - 1 | Marseille | D1 |
Sam 28/10/1989 | Marseille | 2 - 1 | Paris-SG | D1 |
Ven 05/05/1989 | Marseille | 1 - 0 | Paris-SG | D1 |
Sam 29/10/1988 | Paris-SG | 0 - 0 | Marseille | D1 |
Sam 21/05/1988 | Marseille | 1 - 2 | Paris-SG | D1 |
Sam 07/11/1987 | Paris-SG | 1 - 1 | Marseille | D1 |
Ven 29/05/1987 | Paris-SG | 2 - 0 | Marseille | D1 |
Sam 29/11/1986 | Marseille | 4 - 0 | Paris-SG | D1 |
Sam 14/12/1985 | Marseille | 0 - 0 | Paris-SG | D1 |
Ven 09/08/1985 | Paris-SG | 2 - 0 | Marseille | D1 |
Sam 02/02/1985 | Marseille | 3 - 1 | Paris-SG | D1 |
Sam 08/09/1984 | Paris-SG | 2 - 1 | Marseille | D1 |
Mar 06/04/1982 | Paris-SG | 3 - 1 | Marseille | Coupe de France |
Mar 30/03/1982 | Marseille | 0 - 1 | Paris-SG | Coupe de France |
Sam 08/12/1979 | Marseille | 0 - 2 | Paris-SG | D1 |
Ven 03/08/1979 | Paris-SG | 2 - 1 | Marseille | D1 |
Sam 07/04/1979 | Paris-SG | 4 - 3 | Marseille | D1 |
Sam 30/09/1978 | Marseille | 4 - 1 | Paris-SG | D1 |
Sam 07/01/1978 | Paris-SG | 5 - 1 | Marseille | D1 |
Mar 30/08/1977 | Marseille | 2 - 1 | Paris-SG | D1 |
Sam 16/04/1977 | Paris-SG | 1 - 1 | Marseille | D1 |
Mer 24/11/1976 | Marseille | 2 - 1 | Paris-SG | D1 |
Dim 22/02/1976 | Marseille | 2 - 1 | Paris-SG | D1 |
Sam 20/09/1975 | Paris-SG | 2 - 3 | Marseille | D1 |
Mar 13/05/1975 | Paris-SG | 2 - 0 | Marseille | Coupe de France |
Ven 09/05/1975 | Marseille | 2 - 2 | Paris-SG | Coupe de France |
Mer 12/03/1975 | Paris-SG | 1 - 1 | Marseille | D1 |
Sam 05/10/1974 | Marseille | 4 - 2 | Paris-SG | D1 |
Mer 17/05/1972 | Paris-SG | 1 - 2 | Marseille | D1 |
Dim 12/12/1971 | Marseille | 4 - 2 | Paris-SG | D1 |
Dim 22/10/2017 | Marseille | 2 - 2 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 26/02/2017 | Marseille | 1 - 5 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 23/10/2016 | Paris-SG | 0 - 0 | Marseille | Ligue 1 |
Dim 07/02/2016 | Marseille | 1 - 2 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 04/10/2015 | Paris-SG | 2 - 1 | Marseille | Ligue 1 |
Dim 05/04/2015 | Marseille | 2 - 3 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 09/11/2014 | Paris-SG | 2 - 0 | Marseille | Ligue 1 |
Dim 02/03/2014 | Paris-SG | 2 - 0 | Marseille | Ligue 1 |
Dim 06/10/2013 | Marseille | 1 - 2 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 24/02/2013 | Paris-SG | 2 - 0 | Marseille | Ligue 1 |
Dim 07/10/2012 | Marseille | 2 - 2 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 08/04/2012 | Paris-SG | 2 - 1 | Marseille | Ligue 1 |
Dim 27/11/2011 | Marseille | 3 - 0 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 20/03/2011 | Marseille | 2 - 1 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 07/11/2010 | Paris-SG | 2 - 1 | Marseille | Ligue 1 |
Dim 28/02/2010 | Paris-SG | 0 - 3 | Marseille | Ligue 1 |
Ven 20/11/2009 | Marseille | 1 - 0 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 15/03/2009 | Paris-SG | 1 - 3 | Marseille | Ligue 1 |
Dim 26/10/2008 | Marseille | 2 - 4 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 17/02/2008 | Marseille | 2 - 1 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 02/09/2007 | Paris-SG | 1 - 1 | Marseille | Ligue 1 |
Dim 04/02/2007 | Marseille | 1 - 1 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 10/09/2006 | Paris-SG | 1 - 3 | Marseille | Ligue 1 |
Dim 05/03/2006 | Paris-SG | 0 - 0 | Marseille | Ligue 1 |
Dim 16/10/2005 | Marseille | 1 - 0 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 03/04/2005 | Marseille | 1 - 1 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 07/11/2004 | Paris-SG | 2 - 1 | Marseille | Ligue 1 |
Dim 25/04/2004 | Paris-SG | 2 - 1 | Marseille | Ligue 1 |
Dim 30/11/2003 | Marseille | 0 - 1 | Paris-SG | Ligue 1 |
Dim 09/03/2003 | Marseille | 0 - 3 | Paris-SG | Ligue 1 |
Sam 26/10/2002 | Paris-SG | 3 - 0 | Marseille | Ligue 1 |
Série en cours toutes compétitions confondues
9 | Buts marqués | 19 |
5 | Buts encaissés | 5 |