Confrontation
Lun 09/10/2017 | Israël | 0 - 1 | Espagne | Elimin. CM Europe |
Ven 24/03/2017 | Espagne | 4 - 1 | Israël | Elimin. CM Europe |
Mer 06/06/2001 | Israël | 1 - 1 | Espagne | Elimin. CM Europe |
Sam 07/10/2000 | Espagne | 2 - 0 | Israël | Elimin. CM Europe |
Sam 09/10/1999 | Espagne | 3 - 0 | Israël | Euro |
Mer 14/10/1998 | Israël | 1 - 2 | Espagne | Euro |
Lun 09/10/2017 | Israël | 0 - 1 | Espagne | Elimin. CM Europe |
Ven 24/03/2017 | Espagne | 4 - 1 | Israël | Elimin. CM Europe |
Mer 06/06/2001 | Israël | 1 - 1 | Espagne | Elimin. CM Europe |
Sam 07/10/2000 | Espagne | 2 - 0 | Israël | Elimin. CM Europe |
Série en cours toutes compétitions confondues
1 | Buts marqués | 17 |
6 | Buts encaissés | 1 |