Jô

Jô

Infos

  • Pays : Brésil
  • Naissance : 20 mars 1987
  • Lieu : São Paulo-SP
les buts de Jô

Caractéristiques

  • Taille : 1m76
  • Poids : 70 kg
  • Poste : Attaquant
  • Numéro :

Club actuel

Ceara-CE
Stats
  • Matchs joués
  • Minutes jouées
  • Buts
  • Passes -
  • Cartons jaunes
  • Cartons rouges
Palmarès
Vainq. de la Cpe des Confédérations : 1 : 2013 (Brésil)
Vainq. de la Copa Libertadores : 1 : 2013 (Atlético Mineiro-MG)
Meilleur buteur du Championnat de Brésil : 1 : 2017 (Corinthians-SP)
Carrière internationale
20 sélections
1ère sélection : (Dortmund) Brésil - Turquie : 0-0, le 05 juin 2007
Carrière
Saison Club Championnat C.Europe Sélection C.Nat C.Ligue
20/20 Nagoya Grampus D1 0m 0b
19/19 Nagoya Grampus D1 32m 6b
18/18 Nagoya Grampus D1 33m 24b
17/17 Corinthians-SP D1 34m 18b
16/16 Jiangsu Suning D1 17m 6b
15/16 Al Shabab Ryad D1 13m 8b
15/15 Atlético Mineiro-MG D1 3m 1b
14/14 Atlético Mineiro-MG D1 2m 0b 6m 0b
13/13 Atlético Mineiro-MG D1 21m 6b 11m 5b
12/12 Internacional-RS D1 0m 0b
12/12 Atlético Mineiro-MG D1 29m 10b
11/11 Internacional-RS D1 16m 2b
10/11 Manchester City D1 13m 0b C3 6m 2b 5m 0b 1m 1b
09/10 Everton D1 15m 0b C3 7m 1b 2m 1b
09/09 Everton D1 12m 5b
08/09 Manchester City D1 9m 1b C3 5m 2b 2m 0b 1m 0b
08/08 CSKA Moscou D1 8m 3b
07/07 CSKA Moscou D1 27m 13b C1 4m 2b 1m 0b
06/06 CSKA Moscou D1 18m 14b C1 1m 0b
05/05 Corinthians-SP D1 25m 4b
04/04 Corinthians-SP D1 42m 8b
03/03 Corinthians-SP D1 14m 1b
TOTAL Ch. 383m 130b CE 23m 7b 0m 0b CN 6m 0b CL 3m 2b
Actualités
BRE

Jô élu joueur de l'année

L'attaquant du Corinthians Jô a été élu joueur de l'année du...